| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| 10:33:00 | OBI Mestre [BBC] | 3 placche, tasto falso, presa bipolare | 19.80 E |
| 10:33:00 | OBI Mestre [BBC] | tasselli | 2.29 E |
| 10:34:00 | Banca Fineco ICQ | pago bancomat | -22.09 E |
| 12:38:00 | Decathlon Marghera | barrette cereali, 2 bibite Hydra | 2.70 E |
| 12:38:00 | Decathlon Marghera | guaina cambio | 4.50 E |
| 12:38:00 | Banca Fineco ICQ | pago bancomat | -7.20 E |
| 13:40:00 | Banca Fineco ICQ | pago bancomat | -11.55 E |
| 13:40:00 | Leroy Merlin Marghera | sonda infilatubo, 5 spine RJ 45 | 5.95 E |
| 13:40:00 | Leroy Merlin Marghera | stucco, mazza gomma, tasselli | 5.60 E |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |