| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| 13:07:00 | Panificio Baldin Guglie | 1 panino integrale, 1 panino 5 cereali | 0.77 E |
| 14:56:00 | Castorama Venezia 1 | vernice bordò, 1 pennello, 1 sacch.viti | 19.30 E |
| 14:56:00 | Castorama Venezia 1 | portafoto doppio 13x18 | 3.40 E |
| 14:56:00 | Castorama Venezia 1 | 5 narcisi white lion | 4.00 E |
| 15:08:00 | Saturn Marcòn | DVD Gladiator, Assassinio sul Nilo | 16.80 E |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | ACQUA = 313 (interpolata)
| LUCE = 384 (interpolata)
LUCE tot. = 384.9 | GAS = 3235 (interpolata)
|
|---|
| Inserisci letture |